全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
GMPD/ USDT | 0.0039 | +60.89% | 0.00396/0.002424 | 98.00K | 21 |
GNX/ BTC | 0.0000002705 | +3.96% | 0.0000002821/0.0000002597 | 64.71K | 42 |
GNX/ ETH | 0.00000411 | +1.99% | 0.00000422/0.00000411 | 5.77K | 4 |
GNX/ USDT | 0.001499 | +30.23% | 0.001794/0.00105 | 1.59M | 127 |
GODS/ USDT | 0.2222 | +3.40% | 0.2256/0.2151 | 37.80K | 212 |
GOF/ BTC | 0.00000253 | -1.94% | 0.00000253/0.00000253 | 1.81K | 2 |
GOF/ ETH | 0.00001872 | -8.06% | 0.00002056/0.0000185 | 103.02K | 704 |
GOF/ USDT | 0.0283 | -10.73% | 0.0332/0.0278 | 263.90K | 511 |
GRS/ BTC | 0.000011 | +20.88% | 0.0000119/0.0000093 | 6.14K | 21 |
GRT/ BTC | 0.00000457 | +2.47% | 0.00000469/0.00000451 | 33.85K | 70 |
GRT/ ETH | 0.00011287 | +0.47% | 0.00011757/0.00011139 | 85.34K | 111 |
GRT/ USDT | 0.242993 | +1.25% | 0.24636/0.230279 | 11.42M | 56.84K |
GSC/ BTC | 0.0000000735 | +0.00% | 0.0000000735/0.0000000735 | 0 | 0 |
GSC/ ETH | 0.00000098 | +0.00% | 0.00000098/0.00000098 | 0 | 0 |
GST/ USDT | 0.0172 | +21.99% | 0.0189/0.0142 | 2.56M | 881 |
GT/ BTC | 0.0001598 | +0.00% | 0.0001598/0.0001598 | 0 | 0 |
GTC/ BTC | 0.0000000155 | +0.00% | 0.0000000155/0.0000000155 | 0 | 0 |
GT/ USDT | 10.6407 | +2.04% | 10.9829/10.3566 | 5.79K | 3.23K |
GVE/ BTC | 0.000000000055 | +0.00% | 0.000000000055/0.000000000055 | 0 | 0 |
GXC/ BTC | 0.00003546 | -9.10% | 0.00003683/0.00003535 | 2.46K | 123 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。