全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
LINK/ USDT | 18.0048 | -0.59% | 18.9938/17.7272 | 911.54K | 79.31K |
LITH/ USDT | 0.00026 | +3.17% | 0.00029/0.000257 | 8.32M | 132 |
LOL/ BTC | 0 | +0.00% | 0/0 | 3.30M | 35 |
LOL/ USDT | 0.000045 | +2.27% | 0.000046/0.000044 | 53.13M | 57 |
LOOKS/ USDT | 0.0583 | +3.74% | 0.0635/0.0564 | 2.57M | 2.34K |
LOOM/ BTC | 0.00000202 | +2.02% | 0.00000206/0.00000201 | 20.80K | 15 |
LOOM/ ETH | 0.00002744 | +1.18% | 0.00002753/0.00002708 | 2.89K | 7 |
LOOM/ USDT | 0.043803 | -2.20% | 0.044296/0.04241 | 23.59K | 26 |
LOOT/ USDT | 0.0156 | +0.65% | 0.0157/0.0154 | 408.45K | 558 |
LOVE/ USDT | 0.000044 | -13.71% | 0.00006238/0.000044 | 21.15M | 62 |
LPT/ USDT | 14.6243 | +12.26% | 14.6301/13.4753 | 192.61K | 39.26K |
LQTY/ USDT | 1.6164 | +15.64% | 1.7208/1.4494 | 3.64M | 137.67K |
LRC/ BTC | 0.00001726 | +3.35% | 0.00001726/0.00001562 | 23.52K | 82 |
LRC/ ETH | 0.00027651 | +4.77% | 0.00027824/0.00025854 | 16.50K | 48 |
LRC/ USDT | 0.2313 | +5.52% | 0.2402/0.2252 | 2.35M | 11.72K |
LSK/ BTC | 0.00002765 | +3.13% | 0.00002787/0.00002724 | 588.37964 | 17 |
LTC3L/ USDT | 0.019093 | +6.77% | 0.020379/0.017644 | 4.15M | 842 |
LTC3S/ USDT | 0.000001061 | -6.29% | 0.000001146/0.0000009786 | 21755.60M | 370 |
LTC/ BTC | 0.001006 | -1.47% | 0.001023/0.001002 | 3.69K | 847 |
LTC/ HT | 37.10101 | +12.91% | 39.121212/31.800838 | 336.19672 | 1.25K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。